Home Aquatic Tampa Crushes 800 Free Relay in Record

Tampa Crushes 800 Free Relay in Record

by

NCAA Division II Championships Day 1: Tampa Crushes 800 Free Relay in D-II Record

The 2025 NCAA Division II Swimming and Diving Championships kicked off with Day One of the swimming competition from Indianapolis. The first day featured only the men’s and women’s 800 freestyle relay. It took place in the afternoon on Tuesday because this year’s NCAA Championships is part of a greater Division II Festival in Indianapolis with multiple sports.

The festival’s opening ceremony is Tuesday night.

Here is a look at what happened on Day One.

Live Results

NCAA Division II: Women’s 800 Free Relay

Nova Southeastern opened the competition with a win in the women’s 800 free relay, getting to the wall in 7:11.57. The quartet was Emilia Ronningdal (1:47.13), Hailey Williams (1:49.59), Ilaria Murzilli (1:48.73) and Kristina Orban (1:46.12).

Drury finished second in 7:14.64, behind Mellie Wijk (1:47.23), Claire Conover (1:48.52), Maria Morales (1:49.63) and Ellie Walker (1:48.26). Third place went to Colorado Mesa with Kendyll Wilkinson, Katerina Matoskova, Ada Qunell and Olivia Hansson getting to the wall in 7:14.86.

Grand Valley State took fourth with Lucy Hedley, Vittoria Proietti, Anglica Angilletta and Katie O’Connell finishing in 7:17.83.

 Event 1  Women 800 Yard Freestyle Relay
==================================================================================
     NCAA DII: N 7:08.50  3/12/2024 Nova S'eastern
                          E Ronningdal, R Raurich, M Lowy, E Trieschmann
         Meet: M 7:08.50  3/12/2024 Nova S'eastern
                          E Ronningdal, R Raurich, M Lowy, E Trieschmann
    School                                 Seed     Finals Points 
==================================================================================
  1 Nova S'eastern                      7:13.65    7:11.57   40  
     1) Ronningdal, Emilia JR         2) r:0.33 Williams, Hailey JR   
     3) r:0.41 Murzilli, Ilaria SR    4) r:0.30 Orban, Kristina FR    
    r:+0.73  24.66        51.51 (51.51)
      1:18.85 (1:18.85)   1:47.13 (1:47.13)
        2:11.66 (24.53)     2:38.97 (51.84)
      3:07.45 (1:20.32)   3:36.72 (1:49.59)
        4:01.86 (25.14)     4:29.24 (52.52)
      4:57.11 (1:20.39)   5:25.45 (1:48.73)
        5:49.58 (24.13)     6:16.12 (50.67)
      6:43.57 (1:18.12)   7:11.57 (1:46.12)
  2 Drury                               7:17.90    7:14.64   34  
     1) Wijk, Mellie SR               2) r:0.49 Conover, Claire SR    
     3) r:0.36 Morales, Maria FR      4) r:0.28 Walker, Ellie 5Y      
    r:+0.75  25.10        51.88 (51.88)
      1:19.41 (1:19.41)   1:47.23 (1:47.23)
        2:12.38 (25.15)     2:40.04 (52.81)
      3:08.29 (1:21.06)   3:36.75 (1:49.52)
        4:01.35 (24.60)     4:28.96 (52.21)
      4:57.44 (1:20.69)   5:26.38 (1:49.63)
        5:51.15 (24.77)     6:18.32 (51.94)
      6:46.27 (1:19.89)   7:14.64 (1:48.26)
  3 Colorado Mesa                       7:12.75    7:14.86   32  
     1) Wilkinson, Kendyll FR         2) r:0.41 Matoskova, Katerina 5Y
     3) r:0.11 Qunell, Ada JR         4) r:0.47 Hansson, Olivia JR    
    r:+0.82  25.09        52.40 (52.40)
      1:20.29 (1:20.29)   1:48.89 (1:48.89)
        2:14.08 (25.19)     2:41.69 (52.80)
      3:09.84 (1:20.95)   3:37.91 (1:49.02)
        4:02.46 (24.55)     4:30.06 (52.15)
      4:58.46 (1:20.55)   5:27.02 (1:49.11)
        5:52.02 (25.00)     6:19.13 (52.11)
      6:46.92 (1:19.90)   7:14.86 (1:47.84)
  4 Grand Valley                        7:21.42    7:17.83   30  
     1) Hedley, Lucy JR               2) r:0.43 Proietti, Vittoria SO 
     3) r:0.31 Angilletta, Anglica JR 4) r:0.25 O'Connell, Katie JR   
    r:+0.70  24.35        51.68 (51.68)
      1:19.96 (1:19.96)   1:47.84 (1:47.84)
        2:12.96 (25.12)     2:40.74 (52.90)
      3:09.27 (1:21.43)   3:37.98 (1:50.14)
        4:02.49 (24.51)     4:29.94 (51.96)
      4:58.77 (1:20.79)   5:28.04 (1:50.06)
        5:53.42 (25.38)     6:21.29 (53.25)
      6:49.62 (1:21.58)   7:17.83 (1:49.79)
  5 Simon Fraser                        7:15.62    7:18.59   28  
     1) Meklensek, Tori SR            2) r:0.34 Williams, Abigail JR  
     3) r:0.39 Vetter, Delrae JR      4) r:0.47 Whitmore, Ally JR     
    r:+0.74  25.40        52.47 (52.47)
      1:19.80 (1:19.80)   1:47.39 (1:47.39)
        2:12.73 (25.34)     2:40.47 (53.08)
      3:08.96 (1:21.57)   3:37.08 (1:49.69)
        4:01.99 (24.91)     4:29.65 (52.57)
      4:58.57 (1:21.49)   5:28.08 (1:51.00)
        5:53.17 (25.09)     6:20.83 (52.75)
      6:49.84 (1:21.76)   7:18.59 (1:50.51)
  6 Tampa                               7:22.04    7:19.43   26  
     1) Gillan, Sierra SR             2) Louder, Lindsey SO           
     3) r:0.37 Hodgson, Laura SO      4) r:0.16 Vrijhof, Roma 5Y      
    r:+0.73  25.60        54.15 (54.15)
      1:22.43 (1:22.43)   1:50.08 (1:50.08)
        2:15.24 (25.16)     2:42.88 (52.80)
      3:10.96 (1:20.88)   3:39.67 (1:49.59)
        4:05.04 (25.37)     4:32.90 (53.23)
      5:01.30 (1:21.63)   5:29.40 (1:49.73)
        5:53.94 (24.54)     6:21.24 (51.84)
      6:49.83 (1:20.43)   7:19.43 (1:50.03)
  7 Indy                                7:23.76    7:20.26   24  
     1) Gomez Espinosa, Andrea SR     2) r:0.33 Arps, Lillie JR       
     3) r:0.16 Krstevska, Mia 5Y      4) r:0.15 Traustadottir, ldur 5Y
    r:+0.74  24.99        52.37 (52.37)
      1:20.58 (1:20.58)   1:49.08 (1:49.08)
        2:14.16 (25.08)     2:42.41 (53.33)
      3:10.61 (1:21.53)   3:39.09 (1:50.01)
        4:04.06 (24.97)     4:31.85 (52.76)
      5:00.51 (1:21.42)   5:28.81 (1:49.72)
        5:53.94 (25.13)     6:21.77 (52.96)
      6:50.63 (1:21.82)   7:20.26 (1:51.45)
  8 Azusa Pacific                       7:26.22    7:21.83   22  
     1) Wilson, Sydnee FR             2) Maemura, Mikaela FR          
     3) r:0.14 Herrera, Aleena JR     4) r:0.37 White, Montana SR     
    r:+0.66  25.25        53.76 (53.76)
      1:23.37 (1:23.37)   1:53.33 (1:53.33)
        2:18.34 (25.01)     2:46.21 (52.88)
      3:14.82 (1:21.49)   3:43.69 (1:50.36)
        4:09.06 (25.37)     4:37.57 (53.88)
      5:06.82 (1:23.13)   5:36.37 (1:52.68)
        6:00.54 (24.17)     6:27.09 (50.72)
      6:54.32 (1:17.95)   7:21.83 (1:45.46)
  9 Wingate                             7:25.49    7:22.11   18  
     1) Ozola, Elizabete Paula FR     2) r:0.50 Azirovic, Nina JR     
     3) r:0.18 Garcia, Giulianna JR   4) r:0.04 Andrews, Lucinda SR   
    r:+0.69  25.26        52.66 (52.66)
      1:21.40 (1:21.40)   1:50.68 (1:50.68)
        2:15.33 (24.65)     2:42.65 (51.97)
      3:11.58 (1:20.90)   3:41.50 (1:50.82)
        4:07.32 (25.82)     4:35.57 (54.07)
      5:04.17 (1:22.67)   5:33.22 (1:51.72)
        5:57.98 (24.76)     6:25.55 (52.33)
      6:54.01 (1:20.79)   7:22.11 (1:48.89)
 10 Oklahoma Christi                    7:24.71    7:22.98   14  
     1) Greenwood, Tammy SO           2) r:0.30 Weatherford, Vaessa SO
     3) r:0.28 Branstrom, Jaiden SR   4) r:0.35 Byars, Laura SR       
    r:+0.69  24.84        51.71 (51.71)
      1:19.79 (1:19.79)   1:48.55 (1:48.55)
        2:13.74 (25.19)     2:41.63 (53.08)
      3:09.94 (1:21.39)   3:38.08 (1:49.53)
        4:03.77 (25.69)     4:32.03 (53.95)
      5:00.84 (1:22.76)   5:30.63 (1:52.55)
        5:56.31 (25.68)     6:24.73 (54.10)
      6:53.74 (1:23.11)   7:22.98 (1:52.35)
 11 West Florida                        7:23.02    7:23.10   12  
     1) Dillman, Shannah JR           2) r:0.50 Johnston, Victoria JR 
     3) r:0.45 MacVane, Riley SO      4) r:0.44 Kendzior, Sofija JR   
    r:+0.74  26.22        54.67 (54.67)
      1:23.55 (1:23.55)   1:51.90 (1:51.90)
        2:17.31 (25.41)     2:45.42 (53.52)
      3:14.77 (1:22.87)   3:43.95 (1:52.05)
        4:08.79 (24.84)     4:36.36 (52.41)
      5:04.50 (1:20.55)   5:33.38 (1:49.43)
        5:58.22 (24.84)     6:25.45 (52.07)
      6:54.32 (1:20.94)   7:23.10 (1:49.72)
 12 McKendree                           7:21.52    7:26.56   10  
     1) Zgola, Jocelyn JR             2) r:0.15 Kachkin, Alexis GS    
     3) r:0.38 Macdonell, Tumi FR     4) r:0.08 Dias, Luiza FR        
    r:+0.82  25.62        53.35 (53.35)
      1:21.75 (1:21.75)   1:50.40 (1:50.40)
        2:15.88 (25.48)     2:44.68 (54.28)
      3:14.47 (1:24.07)   3:44.35 (1:53.95)
        4:09.15 (24.80)     4:37.15 (52.80)
      5:06.31 (1:21.96)   5:36.16 (1:51.81)
        6:00.60 (24.44)     6:27.98 (51.82)
      6:56.94 (1:20.78)   7:26.56 (1:50.40)
 13 Wayne State                         7:27.61    7:26.65    8  
     1) Munoz Quintero, Barbara 5Y    2) r:0.35 Hedley, Emily FR      
     3) r:0.42 Belmore, Elly JR       4) r:0.32 Vassilakos, Allison SR
    r:+0.77  25.30        52.93 (52.93)
      1:21.23 (1:21.23)   1:49.28 (1:49.28)
        2:15.13 (25.85)     2:43.14 (53.86)
      3:11.87 (1:22.59)   3:40.98 (1:51.70)
        4:07.16 (26.18)     4:35.66 (54.68)
      5:04.73 (1:23.75)   5:34.15 (1:53.17)
        5:59.79 (25.64)     6:28.54 (54.39)
      6:57.98 (1:23.83)   7:26.65 (1:52.50)
 14 Lynn                                7:25.06    7:28.74    6  
     1) Schneider, Malaika JR         2) r:0.12 De Santis, Mariele FR 
     3) Webster, Alastair FR          4) r:0.18 Tapia Sahagun, Luz FR 
    r:+0.66  25.05        52.80 (52.80)
      1:21.67 (1:21.67)   1:51.19 (1:51.19)
        2:17.44 (26.25)     2:46.11 (54.92)
      3:15.56 (1:24.37)   3:45.63 (1:54.44)
        4:11.10 (25.47)     4:39.61 (53.98)
      5:08.71 (1:23.08)   5:38.39 (1:52.76)
        6:03.80 (25.41)     6:31.31 (52.92)
      6:59.82 (1:21.43)   7:28.74 (1:50.35)
 15 Catawba                                  NT    7:34.04    4  
     1) Reckmann, Marit JR            2) r:0.52 Meinema, Danielle JR  
     3) Gutenwik, Ella SO             4) r:0.52 Byrne, Fiona SO       
    r:+0.69  25.21        53.51 (53.51)
      1:23.06 (1:23.06)   1:52.80 (1:52.80)
        2:18.76 (25.96)     2:46.66 (53.86)
      3:15.45 (1:22.65)                    
            4:10.45 ( )         4:39.26 ( )
            5:08.53 ( )         5:38.40 ( )
        6:05.74 (27.34)     6:35.20 (56.80)
      7:04.95 (1:26.55)   7:34.04 (1:55.64)
 16 Florida Southern                         NT    7:35.15    2  
     1) Voroshazy, Vanda 5Y           2) r:0.22 Sikes, Elizabeth JR   
     3) r:0.47 Miles, Olivia SR       4) r:0.44 Hunter, Samantha SO   
    r:+0.66  25.59        53.89 (53.89)
      1:23.59 (1:23.59)   1:52.87 (1:52.87)
        2:18.26 (25.39)     2:47.07 (54.20)
      3:17.29 (1:24.42)   3:48.44 (1:55.57)
        4:15.21 (26.77)     4:44.29 (55.85)
      5:14.02 (1:25.58)   5:43.30 (1:54.86)
        6:09.30 (26.00)     6:38.18 (54.88)
      7:06.84 (1:23.54)   7:35.15 (1:51.85)


NCAA Division II: Men’s 800 Free Relay

The University of Tampa broke the Division II record to win the men’s race in 6:17.93. Tampa’s quartet consisted of Caleb Brandon (1:36.42), Parker Knollman (1:34.44), Jacob Hamlin (1:32.74) and Rafael Ponce De Leon (1:34.33). Hamlin produced the fastest split of the field and appears poised for a huge meet in freestyle action.

Drury finished second in 6:19.67 behind Lucas Minuer, Alvaro Zornoza, Joao Nogueira and Matteo Vissotto. McKendree’s Leonardo Gandaria-Hernandez, Volodymyr Gavrysh, Arthur Souza and Alireza Yavari took third in 6:20.34.

Wingate’s Yassine Sebbata, Tymofii Chemeryk, Gabrial Costa and Anton Witzell finished fourth in 6:24.13.

 Event 2  Men 800 Yard Freestyle Relay
==================================================================================
     NCAA DII: N 6:17.93  3/11/2025 Tampa
                          C Brandon, P Knollman, J Hamlin, R Ponce De Leon
         Meet: M 6:17.93  3/11/2025 Tampa
                          C Brandon, P Knollman, J Hamlin, R Ponce De Leon
    School                                 Seed     Finals Points 
==================================================================================
  1 Tampa                               6:24.70    6:17.93N  40  
     1) Brandon, Caleb 5Y             2) r:0.32 Knollman, Parker SR   
     3) r:0.48 Hamlin, Jacob SO       4) r:0.37 Ponce De Leon, fael 5Y
    r:+0.77  22.44        47.33 (47.33)
      1:12.08 (1:12.08)   1:36.42 (1:36.42)
        1:57.46 (21.04)     2:21.22 (44.80)
      2:45.77 (1:09.35)   3:10.86 (1:34.44)
        3:32.15 (21.29)     3:55.18 (44.32)
      4:19.09 (1:08.23)   4:43.60 (1:32.74)
        5:04.89 (21.29)     5:28.77 (45.17)
      5:53.55 (1:09.95)   6:17.93 (1:34.33)
  2 Drury                               6:21.68    6:19.67   34  
     1) Minuer, Lucas JR              2) r:0.10 Zornoza Quiros,varo SO
     3) r:0.30 Nogueira, Joao JR      4) r:0.48 Vissotto, Matteo SO   
    r:+0.65  21.96        45.76 (45.76)
      1:09.93 (1:09.93)   1:34.58 (1:34.58)
        1:55.63 (21.05)     2:20.14 (45.56)
      2:45.10 (1:10.52)   3:10.35 (1:35.77)
        3:31.98 (21.63)     3:56.19 (45.84)
      4:20.64 (1:10.29)   4:45.03 (1:34.68)
        5:06.94 (21.91)     5:30.92 (45.89)
      5:55.33 (1:10.30)   6:19.67 (1:34.64)
  3 McKendree                           6:21.26    6:20.34   32  
     1) Gandaria-Hernandez, Leonardo  2) r:0.21 Gavrysh, Volodymyr FR 
     3) r:0.15 Souza, Arthur SR       4) r:0.08 Yavari, Alireza SR    
    r:+0.76  22.37        46.54 (46.54)
      1:10.99 (1:10.99)   1:35.90 (1:35.90)
        1:56.88 (20.98)     2:20.77 (44.87)
      2:45.01 (1:09.11)   3:08.95 (1:33.05)
        3:30.70 (21.75)     3:55.09 (46.14)
      4:20.11 (1:11.16)   4:45.36 (1:36.41)
        5:06.66 (21.30)     5:30.52 (45.16)
      5:55.12 (1:09.76)   6:20.34 (1:34.98)
  4 Wingate                             6:28.92    6:24.13   30  
     1) Sebbata, Yassine FR           2) r:0.15 Chemeryk, Tymofii FR  
     3) r:0.42 Costa, Gabriel SR      4) r:0.34 Witzell, Anton SO     
    r:+0.65  22.31        47.00 (47.00)
      1:11.36 (1:11.36)   1:35.80 (1:35.80)
        1:57.33 (21.53)     2:21.33 (45.53)
      2:46.26 (1:10.46)   3:11.56 (1:35.76)
        3:33.10 (21.54)     3:57.40 (45.84)
      4:22.66 (1:11.10)   4:48.25 (1:36.69)
        5:10.03 (21.78)     5:34.00 (45.75)
      5:59.03 (1:10.78)   6:24.13 (1:35.88)
  5 Indy                                6:32.02    6:27.77   28  
     1) Buessing, Cedric SR           2) Buessing, Silas SO           
     3) r:0.33 Jankauskas, Jokubas JR 4) r:0.18 Pock, Jeremias FR     
    r:+0.68  21.94        45.86 (45.86)
      1:10.14 (1:10.14)   1:34.28 (1:34.28)
        1:55.98 (21.70)     2:20.62 (46.34)
      2:46.07 (1:11.79)   3:11.35 (1:37.07)
        3:33.74 (22.39)     3:58.83 (47.48)
      4:25.06 (1:13.71)   4:51.21 (1:39.86)
        5:12.85 (21.64)     5:37.42 (46.21)
      6:02.65 (1:11.44)   6:27.77 (1:36.56)
  6 Grand Valley                        6:28.44    6:28.56   26  
     1) Bosch, Matthew SR             2) r:0.17 Millard, Austin SR    
     3) r:0.05 Rauch, Anton Zeno FR   4) r:0.07 Christoffel, Carsyn JR
    r:+0.75  21.79        45.69 (45.69)
      1:10.21 (1:10.21)   1:34.05 (1:34.05)
        1:56.01 (21.96)     2:20.58 (46.53)
      2:45.73 (1:11.68)   3:11.35 (1:37.30)
        3:33.32 (21.97)     3:58.10 (46.75)
      4:23.96 (1:12.61)   4:50.52 (1:39.17)
        5:12.20 (21.68)     5:36.69 (46.17)
      6:02.08 (1:11.56)   6:28.56 (1:38.04)
  7 Wayne State                         6:34.83    6:29.25   24  
     1) Charnstrom, Olin FR           2) r:0.23 Jones, Trevor SR      
     3) r:0.47 Ben-Ajmia, Khalil SO   4) r:0.50 Kinnard, Clayton SR   
    r:+0.66  23.02        47.74 (47.74)
      1:12.25 (1:12.25)   1:37.13 (1:37.13)
        1:58.91 (21.78)     2:23.34 (46.21)
      2:48.75 (1:11.62)   3:14.62 (1:37.49)
        3:36.97 (22.35)     4:01.57 (46.95)
      4:26.77 (1:12.15)   4:52.29 (1:37.67)
        5:14.52 (22.23)     5:39.18 (46.89)
      6:04.36 (1:12.07)   6:29.25 (1:36.96)
  8 Colorado Mesa                       6:30.27    6:30.87   22  
     1) Kiszczak, Jakub SR            2) r:0.23 Schmiedefeld, Rhard FR
     3) r:0.26 Urbanek, Dejan SR      4) r:0.19 Ayres, Max SO         
    r:+0.73  22.20        46.88 (46.88)
      1:12.28 (1:12.28)   1:37.59 (1:37.59)
        1:59.30 (21.71)     2:23.95 (46.36)
      2:49.20 (1:11.61)   3:14.50 (1:36.91)
        3:36.23 (21.73)     4:00.41 (45.91)
      4:26.03 (1:11.53)   4:52.42 (1:37.92)
        5:14.37 (21.95)     5:39.34 (46.92)
      6:05.10 (1:12.68)   6:30.87 (1:38.45)
  9 Rollins                             6:30.87    6:31.70   18  
     1) Basinger, Seth SO             2) r:0.23 McInerny, Evan 5Y     
     3) r:0.19 Carter, Trey JR        4) r:0.33 Slowey, William JR    
    r:+0.67  22.92        47.80 (47.80)
      1:12.41 (1:12.41)   1:37.53 (1:37.53)
        1:59.83 (22.30)     2:25.20 (47.67)
      2:50.51 (1:12.98)   3:15.98 (1:38.45)
        3:37.75 (21.77)     4:02.46 (46.48)
      4:28.05 (1:12.07)   4:54.39 (1:38.41)
        5:15.95 (21.56)     5:41.24 (46.85)
      6:07.37 (1:12.98)   6:31.70 (1:37.31)
 10 Ouachita                            6:31.59    6:31.79   14  
     1) Meszaros, Daniel FR           2) r:0.36 Pal, Vince FR         
     3) r:0.37 Bujdoso, Zsombor SO    4) r:0.26 Andruss, Tyler JR     
    r:+0.66  22.24        46.27 (46.27)
      1:11.06 (1:11.06)   1:36.34 (1:36.34)
        1:58.80 (22.46)     2:23.37 (47.03)
      2:48.50 (1:12.16)   3:14.43 (1:38.09)
        3:35.26 (20.83)     4:01.28 (46.85)
      4:26.96 (1:12.53)   4:52.89 (1:38.46)
        5:15.39 (22.50)     5:40.30 (47.41)
      6:06.11 (1:13.22)   6:31.79 (1:38.90)
 11 Barry U                             6:29.94    6:31.91   12  
     1) Mencel, Milosz SR             2) r:0.21 Ament, Balazs FR      
     3) r:0.20 Nagy, Roland 5Y        4) r:0.28 Lanzo, Jacopo SO      
    r:+0.75  22.38        46.80 (46.80)
      1:11.50 (1:11.50)   1:37.85 (1:37.85)
        1:59.99 (22.14)     2:24.88 (47.03)
      2:50.56 (1:12.71)   3:16.99 (1:39.14)
        3:39.62 (22.63)     4:04.87 (47.88)
      4:30.30 (1:13.31)   4:55.49 (1:38.50)
        5:17.39 (21.90)     5:41.68 (46.19)
      6:06.92 (1:11.43)   6:31.91 (1:36.42)
 12 Nova S'eastern                      6:31.55    6:32.12   10  
     1) Alessandrini, Luca SR         2) r:0.42 Henriksen, Gustav JR  
     3) r:0.46 Moore, Rhett JR        4) r:0.37 Parry, Joshua JR      
    r:+0.67  22.42        46.70 (46.70)
      1:11.41 (1:11.41)   1:36.41 (1:36.41)
        1:58.32 (21.91)     2:22.85 (46.44)
      2:48.34 (1:11.93)   3:14.45 (1:38.04)
        3:36.64 (22.19)     4:01.57 (47.12)
      4:27.93 (1:13.48)   4:54.85 (1:40.40)
        5:16.51 (21.66)     5:41.16 (46.31)
      6:06.62 (1:11.77)   6:32.12 (1:37.27)
 13 Catawba                             6:34.06    6:34.43    8  
     1) Watson, Cameron FR            2) r:0.49 Niemi, Lassi FR       
     3) r:0.51 Herashchenko, Nazar FR 4) r:0.31 Celis, Juan SR        
    r:+0.70  23.14        47.97 (47.97)
      1:13.04 (1:13.04)   1:37.56 (1:37.56)
        2:00.18 (22.62)     2:24.81 (47.25)
      2:50.40 (1:12.84)   3:16.63 (1:39.07)
        3:39.42 (22.79)     4:03.94 (47.31)
      4:29.16 (1:12.53)   4:54.59 (1:37.96)
        5:16.66 (22.07)     5:41.92 (47.33)
      6:08.36 (1:13.77)   6:34.43 (1:39.84)
 14 Delta State                         6:33.25    6:34.89    6  
     1) Huffhines, Austin SO          2) r:0.36 Pereira, Simon JR     
     3) r:0.02 Runyon, Jake SO        4) r:0.32 Franco, Mateus JR     
    r:+0.66  23.42        48.05 (48.05)
      1:13.55 (1:13.55)   1:39.00 (1:39.00)
        2:01.40 (22.40)     2:26.27 (47.27)
      2:51.49 (1:12.49)   3:17.33 (1:38.33)
        3:38.93 (21.60)     4:04.00 (46.67)
      4:30.24 (1:12.91)   4:56.14 (1:38.81)
        5:19.18 (23.04)     5:44.14 (48.00)
      6:09.73 (1:13.59)   6:34.89 (1:38.75)
 15 Lewis                                    NT    6:35.37    4  
     1) Howard, Matt JR               2) r:0.49 Thalau, Tom FR        
     3) r:0.21 Castro, Juan SO        4) r:0.21 De Frutos, Valentin SO
    r:+0.67  23.11        48.54 (48.54)
      1:14.62 (1:14.62)   1:40.55 (1:40.55)
        2:02.43 (21.88)     2:27.02 (46.47)
      2:51.99 (1:11.44)   3:16.74 (1:36.19)
        3:39.20 (22.46)     4:04.16 (47.42)
      4:29.54 (1:12.80)   4:54.95 (1:38.21)
        5:18.49 (23.54)     5:43.95 (49.00)
      6:09.95 (1:15.00)   6:35.37 (1:40.42)
 16 Lynn                                6:33.54    6:35.69    2  
     1) Tsyfarov, Maxim SO            2) r:0.08 Kostin, Vitaly 5Y     
     3) r:0.22 Budd, Jack SO          4) r:0.26 Geisner, Kamil FR     
    r:+0.60  22.52        47.25 (47.25)
      1:12.74 (1:12.74)   1:39.25 (1:39.25)
        2:00.95 (21.70)     2:25.26 (46.01)
      2:49.78 (1:10.53)   3:14.32 (1:35.07)
        3:36.70 (22.38)     4:02.34 (48.02)
      4:28.61 (1:14.29)   4:55.32 (1:41.00)
        5:17.91 (22.59)     5:43.15 (47.83)
      6:09.25 (1:13.93)   6:35.69 (1:40.37)

Source link

You may also like