Home US SportsNCAAW Women’s NCAA Tournament 2025: Scores, schedule, times, watch all women’s games

Women’s NCAA Tournament 2025: Scores, schedule, times, watch all women’s games

by

The bracket for the 2025 NCAA Division I women’s basketball tournament is set, and the First Four games, which determine the final four teams to enter the main draw, are concluding. Teams are preparing to compete in the win-or-go-home March Madness tournament, where a single loss means elimination.

Southern University defeated UC San Diego 68-56, marking their first win in seven tournament appearances. This victory earned them the No. 16 seed, setting up a matchup against the No. 1 overall seed, UCLA, in the round of 64. Another team that secured a spot in the NCAA Tournament is Iowa State, which defeated Princeton 68-63 to advance as a No. 11 seed. The excitement is building as they prepare to face off against No. 6 seed Michigan.

Here is the complete schedule for the women’s March Madness tournament as the Round of 64 begins. The games will be held in venues across the country, ensuring you don’t miss any of the action.

More: Dawn Staley’s dog gets unexpected gift from Women’s March Madness opponent

2025 NCAA women’s tournament schedule, results

All times Eastern.

Wednesday, March 19 (First Four)

  • No. 11 Iowa State 68, 11 Princeton 63

  • No. 16 Southern U. 68, No. 16 UC San Diego 56

Thursday, March 20 (First Four)

  • No. 11 Columbia vs. No. 11 Washington 7 p.m. | ESPN2

  • No. 16 UC San Diego vs. No. 16 Southern U., 9 p.m. | ESPNU

Friday, March 21 (First Round/Round of 64)

  • No. 6 Michigan vs. No. 11 Iowa State, 11:30 a.m. | ESPN2

  • No. 4 Kentucky vs. No. 13 Liberty, 12 p.m. | ESPN

  • No. 8 Utah vs. No. 9 Indiana, 1:30 p.m. | ESPN2

  • No. 3 Notre Dame vs. No. 14 Stephen F. Austin, 2 p.m. | ESPN

  • No. 5 Kansas State vs. No. 12 Fairfield, 2:30 p.m. | ESPNews

  • No. 4 Baylor vs. No. 13 Grand Canyon, 3:30 p.m. | ESPNU

  • No. 2 TCU vs. No. 15 FDU, 3:30 p.m. | ESPN2

  • No. 1 South Carolina vs. No. 16 Tennessee Tech, 4 p.m. | ESPN

  • No. 7 Vanderbilt vs. No. 10 Oregon, 5:30 p.m. | ESPNews

  • No. 4 Ohio State vs. No. 13 Montana State, 5:30 p.m. | ESPN2

  • No. 5 Ole Miss vs. No. 12 Ball State, 6 p.m. | ESPNU

  • No. 7 Louisville vs. No. 10 Nebraska, 6 p.m. | ESPN

  • No. 8 Richmond vs. No. 9 Georgia Tech, 7:30 p.m.  | ESPNews

  • No. 2 Duke vs. No. 15 Lehigh, 8 p.m. | ESPNU

  • No. 5 Tennessee vs. No. 12 South Florida, 8 p.m. | ESPN

  • No. 1 UCLA vs. No. 16 Southern U., 10 p.m. | ESPN

Saturday, March 22 (First Round/Round of 64)

  • No. 6 Iowa vs. No. 11 Murray State, 12 p.m.| ESPN

  • No. 2 UConn vs. No. 15 Arkansas State, 1 p.m. | ABC

  • No. 5 Alabama vs. No. 12 Green Bay, 1:30 p.m. | ESPN2

  • No. 2 NC State vs. No. 15 Vermont, 2 p.m. | ESPN

  • No. 6 West Virginia vs. No. 11 Columbia/Washington, 2 p.m. | ESPNews

  • No. 3 Oklahoma vs. No. 14 FGCU, 2:30 p.m. | ESPNU

  • No. 1 Southern California vs. No. 16 UNC Greensboro, 3 p.m. | ABC

  • No. 7 Oklahoma State vs. No. 10 South Dakota State, 3:30 p.m. | ESPN2

  • No. 4 Maryland vs. No. 13 Norfolk State, 4 p.m. | ESPN

  • No. 3 North Carolina vs. No. 14 Oregon State, 4:30 p.m. | ESPNU

  • No. 7 Michigan State vs. No. 10 Harvard, 4:30 p.m. | ESPNews

  • No. 8 California vs. No. 9 Mississippi State, 5:30 p.m. | ESPN2

  • No. 8 Illinois vs. No. 9 Creighton, 7:15 p.m. | ESPNews

  • No. 6 Florida State vs. No. 11 George Mason, 7:45 p.m. | ESPN2

  • No. 1 Texas vs. No. 16 High Point/William & Mary, 9:45 p.m. | ESPN2

  • No. 3 LSU vs. No. 14 San Diego State, 10:15 p.m. | ESPN

Sunday, March 23 (Second Round/Round of 32)

Monday, March 24 (Second Round/Round of 32)

Friday, March 28 (Sweet 16)

  • TBD vs. TBD, 2:30 p.m. | ESPN

  • TBD vs. TBD, 5 p.m. | ESPN

  • TBD vs. TBD, 7:30 p.m. | ESPN

  • TBD vs. TBD, 10 p.m. | ESPN

Saturday, March 29 (Sweet 16)

  • TBD vs. TBD, 1 p.m. | ABC

  • TBD vs. TBD, 3:30 p.m. | ABC

  • TBD vs. TBD, 5:30 p.m. | ABC

  • TBD vs. TBD, 8 p.m. | ESPN

Sunday, March 30 (Elite Eight)

  • TBD vs. TBD, 1 p.m. | ABC

  • TBD vs. TBD, 3 p.m. | ABC

Monday, March 31 (Elite Eight)

  • TBD vs. TBD, 7 p.m. | ESPN

  • TBD vs. TBD, 9 p.m. | ESPN

Friday, April 4 (Final Four)

  • TBD vs. TBD, 7 p.m. | ESPN

  • TBD vs. TBD, 9:30 p.m. | ESPN

Sunday, April 6 (National Championship game)

Stream live: Watch women’s March Madness games with a Fubo subscription

We occasionally recommend interesting products and services. If you make a purchase by clicking one of the links, we may earn an affiliate fee. USA TODAY Network newsrooms operate independently, and this doesn’t influence our coverage.

This article originally appeared on USA TODAY: Women’s March Madness 2025: Scores, schedule for all women’s games

Source link

You may also like